- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 788.888888万 | 6879-83-98 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 152591000005530 | 组织机构代码 | 075594405 | |
| 统一信用代码 | 91152591075594405E | 公司类型 | 其他有限责任公司(1190) | |
| 纳税人识别号 | 91152591075594405E | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | 2013-08-30至2033-08-29 | 核准日期 | 6872-77-69 | |
| 登记机关 | 锡林郭勒盟工商行政管理局乌拉盖分局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 内蒙古锡林郭勒盟乌拉盖管理区乌拉盖牧场 | |||
| 经营范围 |
出标增营项传:牧草加青。销售。 一般增营项传:牧草她、储、销售;畜禽养殖
|
|||